Hotel Alt Vent
+43 5254 8130
A-6458 VENT | Marzellweg Nr. 2
ca. 22m² groß mit Bad/ WC oder Dusche/WC, SAT-TV, Safe, Radio, Telefon teilweise mit Balkon,
Standardzimmer | |||
m. Frühstück | Halbpension | ||
Weihnachten | 23.12.17 bis 30.12.17 | 74,-- | 81,-- |
Silvester | 30.12.17 bis 06.01.18 | 106,-- | 115,-- |
Heilige 3 Könige | 06.01.18 bis 13.01.18 | 74,-- | 81,-- |
Jännerwochen | 13.01.18 bis 27.01.18 | 56,-- | 63,-- |
Pulverschnee | 27.01.18 bis 10.02.18 | 63,-- | 70,-- |
Faschingswoche | 10.02.18 bis 17.02.18 | 91,-- | 98,-- |
Firnwochen | 17.02.18 bis 03.03.18 | 63,-- | 70,-- |
Sonnenwochen | 03.03.18 bis 24.03.18 | 56,-- | 63,-- |
Osterferien | 24.04.18 bis 07.04.18 | 68,-- | 75,-- |
zuzüglich Kurtaxe
Standardzimmer | |||
m. Frühstück | Halbpension | ||
Alpenrosenwochen | 16.06.18 bis 07.07.18 | 55,-- | 61,-- |
Sommer in den Bergen | 07.07.18 bis 08.09.18 | 60,-- | 66,-- |
Herbstwochen | 08.09.18 bis 22.09.18 | 55,-- | 61,-- |
Orientierung zu unserer Preisliste